| Qualificatifs Départementaux | ||||||
| Zones | Formations | Dates | Heures | Lieux | Nombre de Qualifiés | |
| CD52 | ||||||
| Zone Nord | Tir de précision | 08/02/2025 | A voir | ST-DIZIER (P38) | 8 Masculins et 4 Féminines | |
| Zone Sud | Tir de précision | 09/02/2025 | A voir | CHAUMONT (Pétanqueur Chaumontais) | 8 Masculins et 4 Féminines | |
| Championnats Départementaux | ||||||
| Catégories | Formations | Dates | Heures | Lieux | Nombre de Qualifiés | |
| CR Grand Est | Championnats de France | |||||
| Séniors Masculin | Individuel | 30/03/2025 | CHAUMONT (ABCC) | 1 | 1 | |
| Doublette | 18/05/2025 | FRONCLES (ABFB) | 1 | 1 | ||
| Triplette | 04/05/2025 | EURVILLE (BEB) | 1 | 1 | ||
| Tir de précision | 15/02/2025 | ST-DIZIER (SMC) | ? | 0 | ||
| Séniors Féminin | Individuel | 17/05/2025 | MONTIER EN DER (PETANQUE DERVOISE) | 1 | 1 | |
| Doublette | 29/03/2025 | CHAUMONT (ABCR) | 1 | 1 | ||
| Triplette | 03/05/2025 | ST DIZIER (P38) | 1 | 1 | ||
| Tir de précision | 15/02/2025 | ST-DIZIER (SMC) | ? | 0 | ||
| Séniors Mixte | Doublette | 06/04/2025 | EURVILLE (BEB) | 1 | 1 | |
| Triplette | 11/05/2025 | CHAUMONT (PETANQUEUR CHAUMONTAIS) | 1 | 1 | ||
| Séniors Promotion | Doublette | 21/09/2025 | CHAUMONT (ABCC) | 0 | 0 | |
| Triplette | 23/03/2025 | FRONCLES (ABFB) | 1 | 1 | ||
| Vétéran | Individuel | 03/06/2025 | CHAUMONT (ABCR) | 0 | 0 | |
| Doublette | 17/06/2025 | EURVILLE (BEB) | 0 | 0 | ||
| Triplette | 16/04/2025 | CHAUMONT (ABCR) | 1 | 1 | ||
| Juniors | Individuel | 04/05/2025 | EURVILLE (BEB) | 0 | 0 | |
| Doublette | 18/05/2025 | FRONCLES (ABFB) | 0 | 0 | ||
| Triplette | 13/04/2025 | LANGRES (PCL) | ? | 0 | ||
| Tir de précision | 13/04/2025 | LANGRES (PCL) | ? | 0 | ||
| Cadets | Individuel | 04/05/2025 | EURVILLE (BEB) | 0 | 0 | |
| Doublette | 18/05/2025 | FRONCLES (ABFB) | 0 | 0 | ||
| Triplette | 13/04/2025 | LANGRES (PCL) | ? | 0 | ||
| Benjamins - Minimes | Individuel | 04/05/2025 |
EURVILLE (BEB) |
0 | 0 | |
| Doublette | 18/05/2025 | FRONCLES (ABFB) | 0 | 0 | ||
| Triplette | 13/04/2025 | LANGRES (PCL) | ? | 0 | ||
| Jeu Provençal | Doublette | 19/04/2025 | ST GEOSMES (PCL) | ? | 1 | |
| Triplette | 26/04/2025 | FRONCLES (ABFB) | ? | 1 | ||
| Championnats Régionaux | ||||||
| Catégories | Formations | Dates | Heures | CD Organisateurs | Lieux | Qualifiés aux Championnats de France |
| Séniors Masculin | Individuel | 07/06/2025 | 9h00 | CD67 | SCHWEIGHOUSE | 2 |
| Doublette | 08/06/2025 | 9h00 | CD67 | SCHWEIGHOUSE | 2 | |
| Triplette | 29/05/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 2 | |
| Tir de Précision | 08/03/2025 | 9h00 | CD57 | SAINT AVOLD | 2 | |
| Séniors Féminin | Individuel | 08/06/2025 | 9h00 | CD67 | SCHWEIGHOUSE | 2 |
| Doublette | 07/06/2025 | 9h00 | CD67 | SCHWEIGHOUSE | 2 | |
| Triplette | 29/05/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 2 | |
| Tir de Précision | 08/03/2025 | 9h00 | CD57 | SAINT AVOLD | 2 | |
| Séniors Mixte | Doublette | 31/05/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 2 |
| Triplette | 01/6/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 2 | |
| Séniors Promotion | Triplette | 09/06/2025 | 9h00 |
CD67 |
SCHWEIGHOUSE | 2 |
| Vétéran | Triplette | 30/05/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 2 |
| Juniors | Triplette | 30/05/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 5 |
| Tir de précision | 30/05/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 1 | |
| Cadets | Triplette | 30/05/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 5 |
| Benjamins - Minimes | Triplette | 30/05/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 5 |
| Jeu Provençal | Doublette | 14/06/2025 - 15/06/2025 | 9h00 | CD54 | PONT A MOUSSON | 2 |
| Triplette | 24/05/2025 - 25/05/2025 | 9h00 | CD57 | THIONVILLE | 2 | |
| Championnats de France | ||||||
| Catégories | Formations | Dates | CD Organisateurs | Lieux | ||
| Séniors Masculin | Individuel | 26/07/2025 - 27/07/2025 | CD16 | SAINT YRIEIX | ||
| Doublette | 30/08/2025 - 31/08/2025 | CD12 | MILLAU | |||
| Triplette | 21/06/2025 - 22/06/2025 | CD50 | PONTORSON | |||
| Tir de Précision | 22/08/2025 | CD73 | BOURG SAINT MAURICE | |||
| Séniors Féminin | Individuel | 30/08/2025 - 31/08/2025 | CD12 | MILLAU | ||
| Doublette | 26/07/2025 - 27/07/2025 | CD16 | SAINT YRIEIX | |||
| Triplette |
21/06/2025 - 22/06/2025 |
CD50 | PONTORSON | |||
| Tir De Précision | 22/08/2025 | CD73 | BOURG SAINT MAURICE | |||
| Séniors Mixte | Doublette | 28/06/2025 - 29/06/2025 | CD71 | CHALON SUR SAONE | ||
| Triplette | 19/07/2025 - 20/07/2025 | CD24 | BERGERAC | |||
| Séniors Promotion | Triplette | 23/08/2025 - 24/08/2025 | CD73 | BOURG SAINT MAURICE | ||
| Vétéran | Triplette | 20/08/2025 - 21/08/2025 | CD73 | BOURG SAINT MAURICE | ||
| Juniors | Triplette | 12/07/2025 - 13/07/2025 | CD | |||
| Tir de précision | 22/08/2024 | CD73 | BOURG SAINT MAURICE | |||
| Cadets | Triplette | 12/07/2025 - 13/07/2025 | CD | |||
| Benjamins - Minimes | Triplette | 12/07/2025 - 13/07/2025 | CD | |||
| Jeu Provençal | Doublette | 05/09/2025 au 07/09/2025 | CD | |||
| Triplette | 04/07/2025 au 06/07/2025 | CD13 | SAINT MAURICE DE CRAU | |||