| Qualificatifs Départementaux | ||||||
| Zones | Formations | Dates | Heures | Lieux | Nombre de Qualifiés | |
| CD52 | ||||||
| Zone Sud | Tir de précision | 07/03/2026 | A voir | (La Pétanque Froncloise) | 8 Masculins et 4 Féminines | |
| Zone Nord | Tir de précision | 08/03/2026 | A voir | SAINT DIZIER (SMC) | 8 Masculins et 4 Féminines | |
| Championnats Départementaux | ||||||
| Catégories | Formations | Dates | Heures | Lieux | Nombre de Qualifiés | |
| CR Grand Est | Championnats de France | |||||
| Séniors Masculin | Individuel | 29/03/2026 | 8h30 | CHAUMONT (PC52) | 1 | 1 |
| Doublette | 26/04/2026 | 8h30 | CHAUMONT (ABCR) | 1 | 1 | |
| Triplette | 12/04/2026 | 8h30 | FRONCLES (LPF) | 1 | 1 | |
| Tir de précision | 14/03/2026 | A voir | ? | 0 | ||
| Séniors Féminin | Individuel | 25/04/2026 | 10h00 | LANGRES (PCL) | 1 | 1 |
| Doublette | 28/03/2026 | 10h00 | EURVILLE (BEB) | 1 | 1 | |
| Triplette | 11/04/2026 | 10h00 | ST DIZIER (SMC) | 1 | 1 | |
| Tir de précision | 14/03/2026 | ? | 0 | |||
| Séniors Mixte | Doublette | 19/04/2026 | 8h30 | CHAUMONT (ABCC) | 1 | 1 |
| Triplette | 03/05/2026 | 8h30 | MONTIER EN DER (PETANQUE DERVOISE) | 1 | 1 | |
| Séniors Promotion | Doublette | 20/09/2026 | 8h30 | EURVILLE (BEB) | 0 | 0 |
| Triplette | 22/03/2026 | 8h30 | EURVILLE (BEB) | 1 | 1 | |
| Vétéran | Individuel | 29/09/2026 | 8h30 | CHAUMONT (PC52) | 0 | 0 |
| Doublette | 15/09/2026 | 8h30 | CHAUMONT (PC52) | 0 | 0 | |
| Triplette | 22/04/2026 | 8h30 | CHAUMONT (ABCR) | 1 | 1 | |
| Juniors | Individuel | 03/05/2026 | 14h30 | MONTIER EN DER (Pétanque Dervoise) | 0 | 0 |
| Doublette | 12/04/2026 | 14h30 | FRONCLES (LPF) | 0 | 0 | |
| Triplette | 26/04/2026 | 14h30 |
CHAUMONT (ABCR) |
? | 0 | |
| Tir de précision | 26/04/2026 | CHAUMONT (ABCR) | ? | 0 | ||
| Cadets | Individuel | 03/05/2026 | 14h30 | MONTIER EN DER (Pétanque Dervoise) | 0 | 0 |
| Doublette | 12/04/2026 | 14h30 | FRONCLES (LPF) | 0 | 0 | |
| Triplette | 26/04/2026 | 14h30 | CHAUMONT (ABCR) | ? | 0 | |
| Benjamins - Minimes | Individuel | 03/05/2026 | 14h30 | MONTIER EN DER (Pétanque Dervoise) | 0 | 0 |
| Doublette | 12/04/2026 | 14h30 | FRONCLES (LPF) | 0 | 0 | |
| Triplette | 26/04/2026 | 14h30 | CHAUMONT (ABCR) | ? | 0 | |
| Jeu Provençal | Doublette | 10/05/2026 | 8h30 | ST GEOSMES (PCL) | 0 | 0 |
| Triplette | 05/04/2026 | 8h30 | ST GEOSMES (PCL) | 1 | 1 | |
| Championnats Régionaux | ||||||
| Catégories | Formations | Dates | Heures | CD Organisateurs | Lieux | Qualifiés aux Championnats de France |
| Séniors Masculin | Individuel | 25/05/2026 | 8h30 | CD08 | MANCHESTER | 2 |
| Doublette | 24/05/2026 | 8h30 | CD08 | MANCHESTER | 2 | |
| Triplette | 14/05/2026 | 8h30 | CD68 | SAUSHEIM | 2 | |
| Tir de Précision | 31/05/2026 | 8h30 | CD54 | PONT A MOUSSON | 0 | |
| Séniors Féminin | Individuel | 24/05/2026 | 8h30 | CD08 | MANCHESTER | 2 |
| Doublette | 25/05/2026 | 8h30 | CD08 | MANCHESTER | 2 | |
| Triplette | 14/05/2026 | 8h30 | CD68 | SAUSHEIM | 2 | |
| Tir de Précision | 31/05/2026 | 8h30 | CD54 | PONT A MOUSSON | 0 | |
| Séniors Mixte | Doublette | 16/05/2026 | 8h30 | CD68 | SAUSHEIM | 2 |
| Triplette | 17/05/2026 | 8h30 | CD68 | SAUSHEIM | 2 | |
| Séniors Promotion | Triplette | 23/05/2026 | 8h30 |
CD08 |
MANCHESTER | 2 |
| Vétéran | Triplette | 15/05/2026 | 8h30 | CD68 | SAUSHEIM | 2 |
| Juniors | Triplette | 23/05/2026 | 9h00 | CD08 | MANCHESTER | 5 |
| Tir de précision | 30/05/2025 | 9h00 | CD54 | MANCIEULLES | 0 | |
| Cadets | Triplette | 23/05/2026 | 9h00 | CD08 | MANCHESTER | 5 |
| Benjamins - Minimes | Triplette | 23/05/2026 | 9h00 | CD08 | MANCHESTER | 5 |
| Jeu Provençal | Doublette | 06/06/2026 - 07/06/2026 | 9h00 | CD57 | THIONVILLE | 2 |
| Triplette | 30/05/2026 - 31/05/2026 | 9h00 | CD54 | PONT A MOUSSON | 2 | |
| Championnats de France | ||||||
| Catégories | Formations | Dates | CD Organisateurs | Lieux | ||
| Séniors Masculin | Individuel | 25/07/2026 - 26/07/2026 | CD24 | BERGERAC | ||
| Doublette | 29/08/2026 - 30/08/2026 | CD89 | SAINT FLORENTIN | |||
| Triplette | 20/06/2026 - 21/06/2026 | CD59 | SIN LE NOBLE | |||
| Tir de Précision | ||||||
| Séniors Féminin | Individuel | 29/08/2026 - 30/08/2026 | CD89 | SAINT FLORENTIN | ||
| Doublette | 25/07/2026 - 26/07/2026 | CD24 | BERGERAC | |||
| Triplette | 20/06/2026 - 21/06/2026 | CD59 | SIN LE NOBLE | |||
| Tir De Précision | ||||||
| Séniors Mixte | Doublette | 27/06/2026 - 28/06/2026 | CD2A | AJACCIO | ||
| Triplette | 18/07/2026 - 19/07/2026 | CD06 | NICE | |||
| Séniors Promotion | Triplette | 22/08/2026 - 23/08/2026 | CD16 | SAINT YRIEIX | ||
| Vétéran | Triplette | 19/08/2026 - 20/08/2026 | CD16 | SAINT YRIEIX | ||
| Juniors | Triplette | 11/07/2026 - 12/07/2026 | CD81 | BLAYE LES MINES | ||
| Tir de précision | ||||||
| Cadets | Triplette | 11/07/2026 - 12/07/2026 | CD81 | BLAYE LES MINES | ||
| Benjamins - Minimes | Triplette | 11/07/2026 - 12/07/2026 | CD81 | BLAYE LES MINES | ||
| Jeu Provençal | Doublette | 04/09/2026 au 05/09/2026 | CD05 | BRIANCON | ||
| Triplette | 03/07/2026 au 04/07/2026 | CD81 | BLAYE LES MINES | |||