Commissions CD52 2024 | ||
1/ Surveillance des opérations électorales | 13/ Compétition CDC Jeu Provencal | |
/ | Responsable : MAILLARD Jessica | |
Membre : NOLSON Nicolas | ||
2/ Discipline Départementale | ||
Président : / | 14/ Administrative | |
Responsable : NOLSON Nicolas | ||
3/ Médicale | 15/ Inscriptions aux championnats | |
Medecin : / | Responsable : MAILLARD Jessica | |
Président : NOLSON Nicolas | ||
16/ Féminines | ||
4/ Equipe Technique Départementale | Responsable : PETIT Céline | |
Responsable : PETIT Céline | Membre : SIMON Paule | |
Membre : GICQUEL Nicolas | Membre : FAHY Denis | |
5/ Licences | 17/ Arbitrage | |
Nord : CHAUVEL Eric | Responsable : PETIT Céline | |
Sud : NOLSON Nicolas | Membre : NOLSON Nicolas | |
Membre : CHAUVEL Eric | ||
6/ Handipétanque | Membre : SIMON Gérard | |
Responsable : PETIT Céline | ||
Membre : MARY Philippe | 18/ Discipline Arbitrage | |
/ | ||
7/ Gestion des mutations | ||
Responsable Nord : BOUCHERAT Thierry | 19/ Gestion des formations | |
Responsable Sud : NOLSON Nicolas | Responsable : PETIT Céline | |
Membre : FAHY Denis | ||
8/ Compétition CDF pétanque | ||
Responsable : NOLSON Nicolas | 20/ Informatique | |
Membre : GICQUEL Nicolas | Responsable : NOLSON Nicolas | |
9/ Compétition CDF Jeu Provencal | ||
Responsable : GICQUEL Nicolas | 21/ Site internet | |
Membre : NOLSON Nicolas | Responsable : MAILLARD Jessica | |
10/ Compétition CDC OPEN | 22/ Calendrier | |
Responsable : MAILLARD Jessica | Responsable : NOLSON Nicolas | |
Membre : NOLSON Nicolas | ||
23/ Chancellerie | ||
11/ Compétition CDC F | Responsable : PETIT Céline | |
Responsable : MAILLARD Jessica | ||
Membre : NOLSON Nicolas | 24/ Assurances | |
12/ Compétition CDC V | ||
Responsable : MAILLARD Jessica | ||
Membre : NOLSON Nicolas |